Home » Tarieven
Eenmanszaak | V.O.F./Maatschap | Stichting/Vereniging | B.V. | Holding | |
Abonnementstarief | v.a. € 125 p.m. | v.a. € 125 p.m. | v.a. € 125 p.m. | v.a. € 175 p.m. | v.a. € 80 p.m. |
Startershulp | V | V | V | V | V |
Verwerken boekhouding | V | V | V | V | V |
Licentie Exact Online Unlimited | V | V | V | V | V |
Controle administratie | V | V | V | V | V |
Aangifte omzetbelasting | V | V | V | V | V |
Aangifte inkomstenbelasting inclusief fiscaal partner | V | € 200 p.j. | € 200 p.j. | € 200 p.j. | |
Aangifte vennootschapsbelasting | V | V | |||
Visionplanner managementrapportage | V | V | V | V | |
Jaarrekening digitaal | V | V | V | V | |
Jaarrekening inclusief publicatie | V | V | |||
Jaarlijkse bespreking | V | V | V | V | V |
Fiscaal basisadvies per jaar | 2 uur | 3 uur | 2 uur | 3 uur | 2 uur |
Salarisadministratie | € 10 p.p.p.m. | € 10 p.p.p.m. | € 10 p.p.p.m. | € 10 p.p.p.m. | € 10 p.p.p.m. |
Hier een selectie uit de extra diensten die wij verzorgen:
Extra fiscaal advies | € 110 per uur |
Templates contracten | € 65 per contract |
Dividendtoets | € 160 |
Prognose | € 80 per uur |
Second opinion | € 80 per uur |

TELEFOONNUMMER
E-MAILADRES
ADRES
Meidoornkade 22 unit 0.11
3992 AE Houten
Neem contact met ons op